Obtenir un numéro instantanément
Ces quatre pays sont disponibles directement dans l’app Allo — choisissez un numéro et il s’active en quelques minutes. Pas de documents, pas d’attente.États-Unis
Canada
France
Royaume-Uni
Demander un numéro international
Pour tous les autres pays, demandez votre numéro sur numbers.mobilefirst.company. Vous y trouverez les délais, documents requis et tarifs pour chaque pays. Trois niveaux d’activation existent :| Niveau | Délai | Ce qu’il faut |
|---|---|---|
| Instantané | Quelques minutes | Rien — le numéro s’active immédiatement |
| Documents requis | 3-7 jours ouvrés | Enregistrement de société et/ou justificatif d’adresse |
| Activation manuelle | 1-2 semaines | Vérification manuelle + approbation réglementaire locale |
Disponibilité par pays
Amérique du Nord
Amérique du Nord
| Pays | Local | National | Numéro vert | Mobile | Activation | SMS | Documents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | ✓ | — | ✓ | — | Instantané | ✓ | Aucun |
| Mexique | ✓ | — | ✓ | — | 3-7 jours | ✓ | Enregistrement de société. Entreprises uniquement |
| Porto Rico | ✓ | — | ✓ | — | Instantané | ✓ | Aucun |
Europe de l'Ouest
Europe de l'Ouest
| Pays | Local | National | Numéro vert | Mobile | Activation | SMS | Documents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3-7 jours | ✓ | Justificatif d’adresse |
| Allemagne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3-7 jours | Mobile uniquement | Enregistrement de société, justificatif d’adresse. Adresse locale requise |
| Italie | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3-7 jours | ✓ | Enregistrement de société, pièce d’identité, justificatif d’adresse. Entreprises uniquement |
| Espagne | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3-7 jours | Mobile uniquement | Enregistrement de société, justificatif d’adresse. Adresse locale requise |
| Pays-Bas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3-7 jours | ✓ | Enregistrement de société, justificatif d’adresse |
| Belgique | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3-7 jours | ✓ | Enregistrement de société, justificatif d’adresse. Adresse locale requise |
| Suisse | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3-7 jours | Voix uniquement | Enregistrement de société, justificatif d’adresse. Entreprises uniquement. Adresse locale requise |
| Autriche | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3-7 jours | ✓ | Enregistrement de société, justificatif d’adresse. Adresse locale requise |
| Portugal | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3-7 jours | ✓ | Enregistrement de société, justificatif d’adresse |
| Irlande | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3-7 jours | ✓ | Enregistrement de société |
| Luxembourg | ✓ | — | — | — | 3-7 jours | Voix uniquement | Enregistrement de société, justificatif d’adresse |
Europe du Nord
Europe du Nord
| Pays | Local | National | Numéro vert | Mobile | Activation | SMS | Documents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suède | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3-7 jours | ✓ | Justificatif d’adresse |
| Norvège | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3-7 jours | ✓ | Enregistrement de société, justificatif d’adresse |
| Danemark | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3-7 jours | ✓ | Justificatif d’adresse |
| Finlande | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3-7 jours | ✓ | Enregistrement de société, justificatif d’adresse |
| Islande | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société |
Europe de l'Est
Europe de l'Est
| Pays | Local | National | Numéro vert | Mobile | Activation | SMS | Documents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pologne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3-7 jours | ✓ | Enregistrement de société, justificatif d’adresse. Adresse locale requise |
| République tchèque | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3-7 jours | Voix uniquement | Enregistrement de société, justificatif d’adresse |
| Slovaquie | ✓ | ✓ | — | — | 3-7 jours | Voix uniquement | Enregistrement de société, justificatif d’adresse |
| Hongrie | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3-7 jours | Voix uniquement | Enregistrement de société, justificatif d’adresse. Adresse locale requise |
| Roumanie | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3-7 jours | Voix uniquement | Enregistrement de société, justificatif d’adresse |
| Bulgarie | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société, justificatif d’adresse |
| Croatie | ✓ | — | — | — | 3-7 jours | Voix uniquement | Enregistrement de société, justificatif d’adresse |
| Slovénie | ✓ | — | — | — | 3-7 jours | Voix uniquement | Enregistrement de société, justificatif d’adresse |
| Serbie | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société, pièce d’identité, justificatif d’adresse |
| Bosnie | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société, pièce d’identité, justificatif d’adresse |
| Monténégro | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société |
| Macédoine du Nord | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société |
| Albanie | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société, pièce d’identité |
| Ukraine | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société, pièce d’identité |
Pays baltes
Pays baltes
| Pays | Local | National | Numéro vert | Mobile | Activation | SMS | Documents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estonie | ✓ | — | ✓ | — | 3-7 jours | ✓ | Enregistrement de société |
| Lettonie | ✓ | — | — | — | 3-7 jours | Voix uniquement | Enregistrement de société |
| Lituanie | ✓ | — | ✓ | — | 3-7 jours | Voix uniquement | Enregistrement de société, justificatif d’adresse |
Méditerranée
Méditerranée
| Pays | Local | National | Numéro vert | Mobile | Activation | SMS | Documents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grèce | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3-7 jours | Voix uniquement | Enregistrement de société, justificatif d’adresse. Adresse locale requise |
| Chypre | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société |
| Turquie | ✓ | ✓ | ✓ | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société, pièce d’identité, justificatif d’adresse, certificat fiscal. Entreprises uniquement |
Asie-Pacifique
Asie-Pacifique
| Pays | Local | National | Numéro vert | Mobile | Activation | SMS | Documents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3-7 jours | ✓ | Justificatif d’adresse |
| Nouvelle-Zélande | ✓ | — | ✓ | — | 3-7 jours | Voix uniquement | Justificatif d’adresse |
| Japon | ✓ | — | ✓ | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société, pièce d’identité, justificatif d’adresse. Entreprises uniquement. Adresse locale requise |
| Corée du Sud | ✓ | — | ✓ | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société, pièce d’identité. Entreprises uniquement |
| Singapour | ✓ | — | ✓ | — | 3-7 jours | Voix uniquement | Enregistrement de société, justificatif d’adresse. Entreprises uniquement |
| Hong Kong | ✓ | — | ✓ | — | 3-7 jours | Voix uniquement | Enregistrement de société |
| Taïwan | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société, pièce d’identité. Entreprises uniquement |
| Malaisie | ✓ | — | ✓ | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société. Entreprises uniquement |
| Thaïlande | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | ✓ | Enregistrement de société, pièce d’identité. Entreprises uniquement |
| Philippines | ✓ | — | ✓ | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société. Entreprises uniquement |
| Indonésie | ✓ | — | ✓ | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société, pièce d’identité. Entreprises uniquement |
| Vietnam | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société, pièce d’identité. Entreprises uniquement |
| Inde | ✓ | — | ✓ | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société, pièce d’identité, certificat fiscal. Entreprises uniquement |
| Pakistan | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société, pièce d’identité. Entreprises uniquement |
| Bangladesh | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société, pièce d’identité. Entreprises uniquement |
| Chine | ✓ | — | ✓ | — | Nous contacter | Voix uniquement | Enregistrement de société, pièce d’identité, certificat fiscal. Entreprises uniquement. Approbation opérateur requise |
Moyen-Orient
Moyen-Orient
| Pays | Local | National | Numéro vert | Mobile | Activation | SMS | Documents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israël | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3-7 jours | ✓ | Enregistrement de société, justificatif d’adresse |
| Émirats arabes unis | ✓ | — | ✓ | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société, pièce d’identité. Entreprises uniquement |
| Arabie saoudite | ✓ | — | ✓ | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société, pièce d’identité. Entreprises uniquement |
| Qatar | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société, pièce d’identité. Entreprises uniquement |
| Koweït | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société. Entreprises uniquement |
| Jordanie | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société |
Afrique
Afrique
| Pays | Local | National | Numéro vert | Mobile | Activation | SMS | Documents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3-7 jours | ✓ | Enregistrement de société |
| Nigeria | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société, pièce d’identité. Entreprises uniquement |
| Kenya | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société |
| Ghana | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société |
| Égypte | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société, pièce d’identité. Entreprises uniquement |
| Maroc | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société |
| Ouganda | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société |
Amérique du Sud
Amérique du Sud
| Pays | Local | National | Numéro vert | Mobile | Activation | SMS | Documents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brésil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3-7 jours | ✓ | Enregistrement de société, pièce d’identité, justificatif d’adresse, certificat fiscal. Entreprises uniquement. Adresse locale requise |
| Colombie | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3-7 jours | ✓ | Enregistrement de société. Entreprises uniquement |
| Argentine | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3-7 jours | Voix uniquement | Enregistrement de société, justificatif d’adresse |
| Chili | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3-7 jours | Voix uniquement | Enregistrement de société, justificatif d’adresse |
| Pérou | ✓ | — | ✓ | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société. Entreprises uniquement |
| Uruguay | ✓ | — | — | — | 3-7 jours | Voix uniquement | Enregistrement de société |
| Venezuela | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société |
| Paraguay | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société |
Amérique centrale et Caraïbes
Amérique centrale et Caraïbes
| Pays | Local | National | Numéro vert | Mobile | Activation | SMS | Documents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panama | ✓ | — | ✓ | — | 3-7 jours | Voix uniquement | Enregistrement de société |
| Costa Rica | ✓ | — | — | — | 3-7 jours | Voix uniquement | Enregistrement de société |
| République dominicaine | ✓ | — | ✓ | — | 3-7 jours | Voix uniquement | Enregistrement de société |
| Jamaïque | ✓ | — | ✓ | — | 3-7 jours | Voix uniquement | Enregistrement de société |
| Guatemala | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société |
| Honduras | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société |
| El Salvador | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société |
| Trinité-et-Tobago | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société |
Asie centrale et CEI
Asie centrale et CEI
| Pays | Local | National | Numéro vert | Mobile | Activation | SMS | Documents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géorgie | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société |
| Ouzbékistan | ✓ | — | — | — | 1-2 semaines | Voix uniquement | Enregistrement de société, pièce d’identité |
Comprendre les documents requis
Quand un pays exige des documents, voici ce que chacun signifie :Enregistrement de société
Pièce d'identité
Justificatif d'adresse
Comprendre la disponibilité SMS
Tous les numéros internationaux ne supportent pas le SMS bidirectionnel :- ✓ — Vous pouvez envoyer et recevoir des SMS. Le plan Business est requis pour l’envoi.
- Mobile uniquement — SMS disponible sur les numéros mobiles uniquement (Allemagne, Espagne).
- Voix uniquement — Le numéro fonctionne pour les appels mais ne peut ni envoyer ni recevoir de SMS. C’est une limitation réglementaire locale.
Questions fréquentes
Puis-je obtenir un numéro dans un pays non listé ici ?
Puis-je obtenir un numéro dans un pays non listé ici ?
Puis-je avoir des numéros dans plusieurs pays en même temps ?
Puis-je avoir des numéros dans plusieurs pays en même temps ?
Que signifie 'Entreprises uniquement' ?
Que signifie 'Entreprises uniquement' ?
Pourquoi le SMS n'est-il pas disponible partout ?
Pourquoi le SMS n'est-il pas disponible partout ?
Puis-je porter un numéro international existant vers Allo ?
Puis-je porter un numéro international existant vers Allo ?
Les numéros internationaux fonctionnent-ils avec toutes les fonctionnalités Allo ?
Les numéros internationaux fonctionnent-ils avec toutes les fonctionnalités Allo ?
Que faire si mes documents sont refusés ?
Que faire si mes documents sont refusés ?