Who can make international calls?
International calling is available exclusively to Business plan users. Starter and trial users cannot make outbound international calls. To get started, a team admin or manager must enable international calls on each phone number that needs it (it is disabled by default). Once enabled, the user can dial any supported international destination. Inbound international calls are always accepted on all plans at no extra cost. US and Canada calls are treated as domestic and do not count as international.How it works
- Your account must be on the Business plan.
- An admin enables international calling on the phone number(s) that need it.
- You dial the international number.
- If the destination is included in your plan, the call is free.
- If the destination has a per-minute rate, credits are deducted from your account balance.
- If your credit balance is zero, the call is blocked and you hear a message asking you to top up.
Check your rates
Use the interactive rates page on our website to search any country, filter by included or non-included destinations, and see exact per-minute pricing: Check your international calling ratesUnderstanding rates
Included destinations are free and unlimited. You can call landlines and/or mobiles at no charge. Some countries are included for landlines only, mobiles only, or both. The rate tables below show the exact breakdown. Non-included destinations have a per-minute rate. This rate is displayed before the call connects. Credits are deducted from your account balance in real time. Rates are shown in the currency of the originating number. Calls from a US or Canadian number are billed in dollars ($). Calls from a French number are billed in euros (€). Your credit balance is always in USD, and conversion is handled automatically. No hidden fees. No connection charges, no rounding tricks. The rate you see is the rate you pay.What’s not supported
International SMS. SMS can only be sent to numbers in the same country as the sender. There is no plan to support international SMS at this time. Certain high-risk destinations. A small set of fraudulent or high-cost destinations are blocked entirely. Destinations without a configured rate in our system are also blocked. If we do not have a price for it, the call will not go through.Calling from a US or Canadian number
97 included destinations out of 220 total. Included destinations are listed first, followed by non-included destinations in alphabetical order.| Country | Dial code | To landlines | To mobiles |
|---|---|---|---|
| Algeria | +213 | Included | $1.30/min |
| Andorra | +376 | Included | $0.34/min |
| Angola | +244 | Included | $0.74/min |
| Antigua & Barbuda | +1268 | Included | $0.38/min |
| Argentina | +54 | Included | $0.14/min |
| Aruba | +297 | Included | $0.39/min |
| Australia | +61 | Included | Included |
| Austria | +43 | Included | Included |
| Bangladesh | +880 | Included | Included |
| Belgium | +32 | Included | Included |
| Bermuda | +1441 | Included | Included |
| Bhutan | +975 | Included | Included |
| Bosnia & Herzegovina | +387 | Included | $0.38/min |
| Brazil | +55 | Included | Included |
| Brunei | +673 | Included | $0.16/min |
| Bulgaria | +359 | Included | Included |
| Cambodia | +855 | Included | $0.14/min |
| Canada | +1 | Included | Included |
| Chile | +56 | Included | $0.98/min |
| Colombia | +57 | Included | Included |
| Costa Rica | +506 | Included | $0.21/min |
| Croatia | +385 | Included | $0.81/min |
| Cyprus | +357 | Included | Included |
| Czech Republic | +420 | Included | $0.20/min |
| Denmark | +45 | Included | Included |
| Dominican Republic | +1809 | Included | $0.21/min |
| Egypt | +20 | Included | $0.20/min |
| El Salvador | +503 | Included | $0.23/min |
| Estonia | +372 | Included | $0.81/min |
| Faroe Islands | +298 | Included | $0.14/min |
| Finland | +358 | Included | Included |
| France | +33 | Included | Included |
| French Guiana | +594 | Included | $0.30/min |
| Germany | +49 | Included | Included |
| Gibraltar | +350 | Included | $0.25/min |
| Greece | +30 | Included | $0.16/min |
| Greenland | +299 | Included | Included |
| Guadeloupe | +590 | Included | $0.20/min |
| Guam | +1671 | Included | Included |
| Guatemala | +502 | Included | $0.26/min |
| Honduras | +504 | Included | $0.43/min |
| Hong Kong | +852 | Included | $0.40/min |
| Hungary | +36 | Included | Included |
| Iceland | +354 | Included | Included |
| India | +91 | Included | Included |
| Indonesia | +62 | Included | Included |
| Ireland | +353 | Included | Included |
| Israel | +972 | Included | $0.31/min |
| Italy | +39 | Included | Included |
| Japan | +81 | Included | Included |
| Kenya | +254 | Included | $0.31/min |
| Korea, South | +82 | Included | Included |
| Kuwait | +965 | Included | $0.22/min |
| Laos | +856 | Included | $0.25/min |
| Latvia | +371 | Included | $0.75/min |
| Lebanon | +961 | Included | $0.27/min |
| Liechtenstein | +423 | Included | Included |
| Lithuania | +370 | Included | $0.81/min |
| Luxembourg | +352 | Included | $0.44/min |
| Malaysia | +60 | Included | Included |
| Malta | +356 | Included | $0.27/min |
| Martinique | +596 | Included | $0.20/min |
| Mexico | +52 | Included | Included |
| Monaco | +377 | Included | $1.01/min |
| Mongolia | +976 | Included | Included |
| Namibia | +264 | Included | $0.35/min |
| Netherlands | +31 | Included | Included |
| New Zealand | +64 | Included | Included |
| Nigeria | +234 | Included | $0.38/min |
| Northern Mariana Islands | +1670 | Included | Included |
| Norway | +47 | Included | Included |
| Pakistan | +92 | Included | Included |
| Panama | +507 | Included | Included |
| Paraguay | +595 | Included | $0.20/min |
| Peru | +51 | Included | Included |
| Poland | +48 | Included | Included |
| Portugal | +351 | Included | Included |
| Réunion | +262 | Included | $0.90/min |
| Romania | +40 | Included | Included |
| San Marino | +378 | Included | $6.50/min |
| Serbia | +381 | Included | $0.64/min |
| Singapore | +65 | Included | Included |
| Slovakia | +421 | Included | $2.79/min |
| Slovenia | +386 | Included | $0.91/min |
| South Africa | +27 | Included | Included |
| Spain | +34 | Included | Included |
| Sweden | +46 | Included | $0.26/min |
| Switzerland | +41 | Included | Included |
| Taiwan | +886 | Included | $0.20/min |
| Thailand | +66 | Included | Included |
| Turkey | +90 | Included | $0.51/min |
| United Kingdom | +44 | Included | Included |
| United States | +1 | Included | Included |
| Uruguay | +598 | Included | $0.31/min |
| Venezuela | +58 | Included | Included |
| Vietnam | +84 | Included | Included |
| Virgin Islands (U.S.) | +1340 | Included | Included |
| Afghanistan | +93 | $0.22/min | $0.29/min |
| Albania | +355 | $0.20/min | $0.20/min |
| American Samoa | +1684 | $0.26/min | $0.26/min |
| Anguilla | +1264 | $0.34/min | $0.38/min |
| Armenia | +374 | $0.18/min | $0.43/min |
| Azerbaijan | +994 | $0.38/min | $0.49/min |
| Bahamas | +1242 | $0.39/min | $0.43/min |
| Bahrain | +973 | $0.16/min | $0.18/min |
| Barbados | +1246 | $0.29/min | $0.38/min |
| Belarus | +375 | $0.88/min | $1.21/min |
| Belize | +501 | $0.45/min | $0.53/min |
| Benin | +229 | $0.20/min | $0.72/min |
| Bolivia | +591 | $0.23/min | $0.40/min |
| Botswana | +267 | $0.30/min | $0.44/min |
| Burkina Faso | +226 | $0.40/min | $0.62/min |
| Burundi | +257 | $0.75/min | $0.91/min |
| Cameroon | +237 | $0.22/min | $0.55/min |
| Cape Verde | +238 | $0.39/min | $0.61/min |
| Cayman Islands | +1345 | $0.21/min | $0.30/min |
| Central African Republic | +236 | $0.81/min | $1.04/min |
| Chad | +235 | $0.98/min | $1.10/min |
| China | +86 | $0.16/min | $0.16/min |
| Comoros | +269 | $1.17/min | $1.17/min |
| Congo | +242 | $0.62/min | $0.91/min |
| Congo (DRC) | +243 | $0.52/min | $0.72/min |
| Cook Islands | +682 | $2.37/min | $2.37/min |
| Côte d4Ivoire | +225 | $0.79/min | $1.14/min |
| Cuba | +53 | $1.04/min | $1.04/min |
| Djibouti | +253 | $0.51/min | $0.51/min |
| Dominica | +1767 | $0.36/min | $0.38/min |
| Ecuador | +593 | $0.20/min | $0.40/min |
| Equatorial Guinea | +240 | $0.72/min | $0.79/min |
| Eritrea | +291 | $0.34/min | $0.35/min |
| Ethiopia | +251 | $0.38/min | $0.44/min |
| Falkland Islands | +500 | $3.64/min | $3.64/min |
| Fiji | +679 | $0.44/min | $0.45/min |
| French Polynesia | +689 | $0.47/min | $0.47/min |
| Gabon | +241 | $0.91/min | $1.04/min |
| Gambia | +220 | $0.86/min | $0.95/min |
| Georgia | +995 | $0.44/min | $0.66/min |
| Ghana | +233 | $0.39/min | $0.52/min |
| Grenada | +1473 | $0.31/min | $0.38/min |
| Guinea | +224 | $0.92/min | $1.16/min |
| Guinea-Bissau | +245 | $0.51/min | $0.51/min |
| Guyana | +592 | $0.30/min | $0.44/min |
| Haiti | +509 | $0.27/min | $0.51/min |
| Iran | +98 | $0.40/min | $0.40/min |
| Iraq | +964 | $0.27/min | $1.04/min |
| Jamaica | +1876 | $0.38/min | $0.38/min |
| Jordan | +962 | $0.25/min | $0.27/min |
| Kazakhstan | +7 | $0.22/min | $0.35/min |
| Korea, North | +850 | $0.68/min | $0.68/min |
| Kosovo | +383 | $0.88/min | $0.88/min |
| Kyrgyzstan | +996 | $0.17/min | $0.33/min |
| Lesotho | +266 | $0.68/min | $0.82/min |
| Liberia | +231 | $0.59/min | $1.03/min |
| Libya | +218 | $0.66/min | $0.69/min |
| Macao | +853 | $0.23/min | $0.29/min |
| Macedonia | +389 | $0.27/min | $0.65/min |
| Madagascar | +261 | $1.20/min | $1.20/min |
| Malawi | +265 | $0.60/min | $0.70/min |
| Maldives | +960 | $1.56/min | $1.56/min |
| Mali | +223 | $0.27/min | $0.66/min |
| Marshall Islands | +692 | $0.35/min | $0.35/min |
| Mauritania | +222 | $0.88/min | $1.22/min |
| Mauritius | +230 | $0.14/min | $0.25/min |
| Micronesia | +691 | $0.99/min | $0.99/min |
| Moldova | +373 | $0.31/min | $0.69/min |
| Montenegro | +382 | $0.44/min | $0.92/min |
| Montserrat | +1664 | $0.42/min | $0.42/min |
| Morocco | +212 | $0.35/min | $1.23/min |
| Mozambique | +258 | $0.31/min | $0.51/min |
| Myanmar | +95 | $0.16/min | $0.53/min |
| Nepal | +977 | $0.26/min | $0.36/min |
| Netherlands Antilles | +599 | $0.21/min | $0.25/min |
| New Caledonia | +687 | $0.36/min | $0.36/min |
| Nicaragua | +505 | $0.40/min | $0.52/min |
| Niger | +227 | $0.31/min | $0.43/min |
| Oman | +968 | $0.17/min | $0.25/min |
| Palau | +680 | $0.33/min | $0.70/min |
| Palestine | +970 | $0.27/min | $0.31/min |
| Papua New Guinea | +675 | $1.63/min | $1.63/min |
| Philippines | +63 | $0.14/min | $0.22/min |
| Qatar | +974 | $0.31/min | $0.33/min |
| Russia | +7 | $0.16/min | $0.48/min |
| Rwanda | +250 | $0.36/min | $0.44/min |
| Saint Kitts & Nevis | +1869 | $0.27/min | $0.38/min |
| Saint Lucia | +1758 | $0.29/min | $0.38/min |
| Saint Pierre & Miquelon | +508 | $0.42/min | $0.82/min |
| Saint Vincent & Grenadines | +1784 | $0.30/min | $0.36/min |
| Samoa | +685 | $0.61/min | $2.34/min |
| Saudi Arabia | +966 | $0.16/min | $0.29/min |
| Senegal | +221 | $0.49/min | $0.96/min |
| Seychelles | +248 | $1.03/min | $1.04/min |
| Sierra Leone | +232 | $0.73/min | $1.18/min |
| Sint Maarten | +1721 | $0.29/min | $0.29/min |
| Solomon Islands | +677 | $2.13/min | $2.13/min |
| Somalia | +252 | $0.34/min | $1.23/min |
| South Sudan | +211 | $1.05/min | $1.14/min |
| Sri Lanka | +94 | $0.22/min | $0.25/min |
| Sudan | +249 | $0.18/min | $0.47/min |
| Suriname | +597 | $0.61/min | $0.61/min |
| Swaziland | +268 | $0.30/min | $0.35/min |
| Syria | +963 | $0.42/min | $0.47/min |
| Tajikistan | +992 | $0.20/min | $0.31/min |
| Tanzania | +255 | $0.48/min | $0.51/min |
| Timor-Leste | +670 | $0.33/min | $0.33/min |
| Togo | +228 | $0.43/min | $0.59/min |
| Tonga | +676 | $2.18/min | $2.35/min |
| Trinidad and Tobago | +1868 | $0.23/min | $0.39/min |
| Tunisia | +216 | $1.18/min | $1.18/min |
| Turkmenistan | +993 | $0.20/min | $0.26/min |
| Turks and Caicos Islands | +1649 | $0.49/min | $1.56/min |
| Uganda | +256 | $0.17/min | $0.49/min |
| Ukraine | +380 | $0.29/min | $0.60/min |
| United Arab Emirates | +971 | $0.21/min | $0.26/min |
| Uzbekistan | +998 | $0.14/min | $0.18/min |
| Vanuatu | +678 | $2.18/min | $2.18/min |
| Virgin Islands (British) | +1284 | $0.33/min | $0.38/min |
| Wallis and Futuna | +681 | $0.59/min | $0.59/min |
| Yemen | +967 | $0.21/min | $0.21/min |
| Zambia | +260 | $0.16/min | $0.69/min |
| Zimbabwe | +263 | $0.47/min | $0.72/min |
Calling from a French mobile number
47 included destinations out of 232 total. Included destinations are listed first, followed by non-included destinations in alphabetical order.| Country | Dial code | To landlines | To mobiles |
|---|---|---|---|
| Australia | +61 | Included | Included |
| Bangladesh | +880 | Included | Included |
| Belgium | +32 | Included | Included |
| Brazil | +55 | Included | Included |
| Bulgaria | +359 | Included | Included |
| Chile | +56 | Included | Included |
| Colombia | +57 | Included | Included |
| Costa Rica | +506 | Included | Included |
| Croatia | +385 | Included | Included |
| Cyprus | +357 | Included | Included |
| Czech Republic | +420 | Included | Included |
| Denmark | +45 | Included | Included |
| Estonia | +372 | Included | Included |
| Finland | +358 | Included | Included |
| France | +33 | Included | Included |
| French Guiana | +594 | Included | Included |
| Germany | +49 | Included | Included |
| Guadeloupe | +590 | Included | Included |
| Hungary | +36 | Included | Included |
| Indonesia | +62 | Included | Included |
| Ireland | +353 | Included | Included |
| Japan | +81 | Included | Included |
| Kuwait | +965 | Included | Included |
| Latvia | +371 | Included | Included |
| Liechtenstein | +423 | Included | Included |
| Lithuania | +370 | Included | Included |
| Luxembourg | +352 | Included | Included |
| Malaysia | +60 | Included | Included |
| Malta | +356 | Included | Included |
| Martinique | +596 | Included | Included |
| Mayotte | +262 | Included | Included |
| Mexico | +52 | Included | Included |
| Moldova | +373 | Included | Included |
| Netherlands | +31 | Included | Included |
| New Zealand | +64 | Included | Included |
| Norway | +47 | Included | Included |
| Pakistan | +92 | Included | Included |
| Paraguay | +595 | Included | Included |
| Poland | +48 | Included | Included |
| Romania | +40 | Included | Included |
| Slovakia | +421 | Included | Included |
| Slovenia | +386 | Included | Included |
| Spain | +34 | Included | Included |
| Sweden | +46 | Included | Included |
| Switzerland | +41 | Included | Included |
| United Kingdom | +44 | Included | Included |
| Venezuela | +58 | Included | Included |
| Afghanistan | +93 | €0.44/min | €0.35/min |
| Albania | +355 | €0.38/min | €1.00/min |
| Algeria | +213 | €0.11/min | €1.38/min |
| American Samoa | +1684 | €0.46/min | €0.46/min |
| Andorra | +376 | €0.07/min | €0.32/min |
| Angola | +244 | €0.82/min | €0.82/min |
| Anguilla | +1264 | €0.44/min | €0.50/min |
| Antarctica | +672 | €4.59/min | €4.59/min |
| Antigua and Barbuda | +1268 | €0.54/min | €0.54/min |
| Argentina | +54 | €0.03/min | €0.26/min |
| Armenia | +374 | €0.33/min | €0.42/min |
| Aruba | +297 | €0.18/min | €0.42/min |
| Ascension Island | +247 | €4.47/min | €4.47/min |
| Austria | +43 | €0.01/min | €0.01/min |
| Azerbaijan | +994 | €0.46/min | €0.64/min |
| Bahamas | +1242 | €0.45/min | €0.45/min |
| Bahrain | +973 | €0.24/min | €0.24/min |
| Barbados | +1246 | €0.35/min | €0.44/min |
| Belarus | +375 | €0.92/min | €0.92/min |
| Belize | +501 | €0.41/min | €0.41/min |
| Benin | +229 | €0.78/min | €0.83/min |
| Bermuda | +1441 | €0.07/min | €0.07/min |
| Bhutan | +975 | €0.17/min | €0.13/min |
| Bolivia | +591 | €0.30/min | €0.46/min |
| Bosnia & Herzegovina | +387 | €0.41/min | €1.01/min |
| Botswana | +267 | €0.57/min | €0.37/min |
| British Virgin Islands | +1284 | €0.46/min | €0.51/min |
| Brunei | +673 | €0.09/min | €0.09/min |
| Burkina Faso | +226 | €0.87/min | €0.60/min |
| Burundi | +257 | €1.10/min | €1.26/min |
| Cambodia | +855 | €0.12/min | €0.14/min |
| Cameroon | +237 | €0.25/min | €0.80/min |
| Canada | +1 | €0.00/min | €0.00/min |
| Cape Verde | +238 | €0.34/min | €0.53/min |
| Cayman Islands | +1345 | €0.36/min | €0.36/min |
| Central African Republic | +236 | €1.59/min | €1.53/min |
| Chad | +235 | €1.09/min | €1.05/min |
| China | +86 | €0.31/min | €0.31/min |
| Comoros | +269 | €1.09/min | €1.01/min |
| Congo | +242 | €1.05/min | €0.87/min |
| Congo (DRC) | +243 | €0.84/min | €0.68/min |
| Cook Islands | +682 | €2.61/min | €2.61/min |
| Cote d’Ivoire | +225 | €0.66/min | €0.71/min |
| Cuba | +53 | €1.41/min | €1.41/min |
| Diego Garcia | +246 | €3.16/min | €3.16/min |
| Djibouti | +253 | €0.62/min | €0.62/min |
| Dominica | +1767 | €0.45/min | €0.45/min |
| Dominican Republic | +1809 | €0.06/min | €0.21/min |
| Ecuador | +593 | €0.25/min | €0.42/min |
| Egypt | +20 | €0.19/min | €0.25/min |
| El Salvador | +503 | €0.30/min | €0.33/min |
| Equatorial Guinea | +240 | €1.09/min | €1.09/min |
| Eritrea | +291 | €0.47/min | €0.47/min |
| Eswatini | +268 | €0.56/min | €0.56/min |
| Ethiopia | +251 | €0.47/min | €0.47/min |
| Falkland Islands | +500 | €4.49/min | €4.49/min |
| Faroe Islands | +298 | €0.05/min | €0.05/min |
| Fiji | +679 | €0.55/min | €0.55/min |
| French Polynesia | +689 | €0.55/min | €0.63/min |
| Gabon | +241 | €0.74/min | €0.70/min |
| Gambia | +220 | €1.95/min | €0.77/min |
| Georgia | +995 | €0.31/min | €0.59/min |
| Ghana | +233 | €0.57/min | €0.51/min |
| Gibraltar | +350 | €0.11/min | €0.35/min |
| Greece | +30 | €0.01/min | €0.01/min |
| Greenland | +299 | €0.19/min | €0.18/min |
| Grenada | +1473 | €0.45/min | €0.45/min |
| Guam | +1671 | €0.06/min | €0.06/min |
| Guatemala | +502 | €0.30/min | €0.31/min |
| Guinea | +224 | €0.95/min | €0.80/min |
| Guinea-Bissau | +245 | €0.86/min | €0.98/min |
| Guyana | +592 | €0.57/min | €0.45/min |
| Haiti | +509 | €0.71/min | €0.57/min |
| Honduras | +504 | €0.23/min | €0.37/min |
| Hong Kong | +852 | €0.08/min | €0.08/min |
| Iceland | +354 | €0.02/min | €0.02/min |
| India | +91 | €0.05/min | €0.05/min |
| Iran | +98 | €0.40/min | €0.36/min |
| Iraq | +964 | €0.29/min | €0.39/min |
| Israel | +972 | €0.06/min | €0.20/min |
| Italy | +39 | €0.00/min | €0.49/min |
| Jamaica | +1876 | €0.45/min | €0.45/min |
| Jordan | +962 | €0.33/min | €0.33/min |
| Kazakhstan | +7 | €0.12/min | €0.32/min |
| Kenya | +254 | €0.55/min | €0.37/min |
| Kiribati | +686 | €4.59/min | €4.59/min |
| Kosovo | +383 | €0.43/min | €1.16/min |
| Kyrgyzstan | +996 | €0.53/min | €0.53/min |
| Laos | +856 | €0.17/min | €0.17/min |
| Lebanon | +961 | €0.32/min | €0.32/min |
| Lesotho | +266 | €0.78/min | €0.87/min |
| Liberia | +231 | €1.30/min | €0.68/min |
| Libya | +218 | €0.53/min | €0.53/min |
| Macao | +853 | €0.60/min | €0.43/min |
| Madagascar | +261 | €1.27/min | €1.24/min |
| Malawi | +265 | €0.76/min | €0.91/min |
| Maldives | +960 | €1.61/min | €1.61/min |
| Mali | +223 | €0.83/min | €0.73/min |
| Marshall Islands | +692 | €0.70/min | €0.70/min |
| Mauritania | +222 | €1.26/min | €1.44/min |
| Mauritius | +230 | €0.23/min | €0.23/min |
| Micronesia | +691 | €1.12/min | €1.12/min |
| Monaco | +377 | €0.12/min | €0.52/min |
| Mongolia | +976 | €0.03/min | €0.03/min |
| Montenegro | +382 | €0.87/min | €1.03/min |
| Montserrat | +1664 | €0.67/min | €0.67/min |
| Morocco | +212 | €0.16/min | €1.12/min |
| Mozambique | +258 | €0.54/min | €0.51/min |
| Myanmar | +95 | €0.32/min | €0.39/min |
| Namibia | +264 | €0.21/min | €0.40/min |
| Nauru | +674 | €3.33/min | €3.33/min |
| Nepal | +977 | €0.28/min | €0.26/min |
| Netherlands Antilles | +599 | €0.25/min | €0.25/min |
| New Caledonia | +687 | €0.63/min | €0.79/min |
| Nicaragua | +505 | €0.52/min | €0.52/min |
| Niger | +227 | €0.73/min | €0.73/min |
| Nigeria | +234 | €0.29/min | €0.23/min |
| Niue | +683 | €4.59/min | €4.59/min |
| North Korea | +850 | €1.26/min | €1.26/min |
| North Macedonia | +389 | €0.40/min | €1.11/min |
| Northern Mariana Islands | +1670 | €0.11/min | €0.11/min |
| Oman | +968 | €0.20/min | €0.52/min |
| Palau | +680 | €1.61/min | €1.61/min |
| Palestine | +970 | €0.33/min | €0.47/min |
| Panama | +507 | €0.09/min | €0.23/min |
| Papua New Guinea | +675 | €2.64/min | €2.64/min |
| Peru | +51 | €0.00/min | €0.00/min |
| Philippines | +63 | €0.28/min | €0.20/min |
| Portugal | +351 | €0.04/min | €0.95/min |
| Puerto Rico | +1787 | €0.00/min | €0.00/min |
| Qatar | +974 | €0.34/min | €0.34/min |
| Reunion | +262 | €0.72/min | €0.26/min |
| Russia | +7 | €0.15/min | €0.31/min |
| Rwanda | +250 | €0.68/min | €0.53/min |
| Saint Helena | +290 | €4.96/min | €4.96/min |
| Saint Kitts and Nevis | +1869 | €0.54/min | €0.54/min |
| Saint Lucia | +1758 | €0.54/min | €0.54/min |
| Saint Pierre and Miquelon | +508 | €0.40/min | €0.70/min |
| Saint Vincent and the Grenadines | +1784 | €0.44/min | €0.54/min |
| Samoa | +685 | €2.50/min | €3.22/min |
| San Marino | +378 | €0.08/min | €0.81/min |
| Sao Tome and Principe | +239 | €2.80/min | €2.80/min |
| Saudi Arabia | +966 | €0.15/min | €0.23/min |
| Senegal | +221 | €0.41/min | €0.69/min |
| Serbia | +381 | €0.38/min | €1.01/min |
| Seychelles | +248 | €1.56/min | €1.33/min |
| Sierra Leone | +232 | €1.03/min | €0.85/min |
| Singapore | +65 | €0.04/min | €0.04/min |
| Sint Maarten | +1721 | €0.28/min | €0.28/min |
| Solomon Islands | +677 | €2.89/min | €2.89/min |
| Somalia | +252 | €0.99/min | €0.92/min |
| South Africa | +27 | €0.51/min | €0.53/min |
| South Korea | +82 | €0.07/min | €0.07/min |
| South Sudan | +211 | €1.15/min | €1.00/min |
| Sri Lanka | +94 | €0.30/min | €0.30/min |
| Sudan | +249 | €0.62/min | €0.66/min |
| Suriname | +597 | €0.57/min | €0.59/min |
| Syria | +963 | €0.83/min | €0.83/min |
| Taiwan | +886 | €0.06/min | €0.21/min |
| Tajikistan | +992 | €0.43/min | €0.43/min |
| Tanzania | +255 | €0.59/min | €0.45/min |
| Thailand | +66 | €0.07/min | €0.16/min |
| Timor-Leste | +670 | €0.65/min | €0.65/min |
| Togo | +228 | €0.53/min | €0.53/min |
| Tokelau | +690 | €4.59/min | €4.59/min |
| Tonga | +676 | €2.74/min | €2.26/min |
| Trinidad and Tobago | +1868 | €0.11/min | €0.30/min |
| Tunisia | +216 | €1.47/min | €1.48/min |
| Turkey | +90 | €0.05/min | €0.23/min |
| Turkmenistan | +993 | €0.47/min | €0.47/min |
| Turks and Caicos | +1649 | €0.54/min | €0.54/min |
| Tuvalu | +688 | €4.59/min | €4.59/min |
| Uganda | +256 | €0.68/min | €0.62/min |
| Ukraine | +380 | €0.33/min | €0.65/min |
| United Arab Emirates | +971 | €0.30/min | €0.30/min |
| United States | +1 | €0.01/min | €0.01/min |
| Uruguay | +598 | €0.10/min | €0.33/min |
| US Virgin Islands | +1340 | €0.04/min | €0.04/min |
| Uzbekistan | +998 | €0.20/min | €0.20/min |
| Vanuatu | +678 | €2.84/min | €2.84/min |
| Vietnam | +84 | €0.11/min | €0.11/min |
| Wallis and Futuna | +681 | €0.83/min | €0.83/min |
| Yemen | +967 | €0.26/min | €0.26/min |
| Zambia | +260 | €0.80/min | €1.49/min |
| Zimbabwe | +263 | €0.42/min | €1.01/min |
Calling from a French landline number
51 included destinations out of 230 total. Included destinations are listed first, followed by non-included destinations in alphabetical order.| Country | Dial code | To landlines | To mobiles |
|---|---|---|---|
| Andorra | +376 | Included | €0.40/min |
| Australia | +61 | Included | €0.05/min |
| Austria | +43 | Included | €0.02/min |
| Belgium | +32 | Included | €0.74/min |
| Bulgaria | +359 | Included | €0.06/min |
| Chile | +56 | Included | €0.09/min |
| Colombia | +57 | Included | €0.04/min |
| Costa Rica | +506 | Included | €0.15/min |
| Croatia | +385 | Included | €0.06/min |
| Cyprus | +357 | Included | €0.17/min |
| Czech Republic | +420 | Included | €0.13/min |
| Denmark | +45 | Included | €0.02/min |
| Estonia | +372 | Included | €0.03/min |
| Finland | +358 | Included | €0.02/min |
| France | +33 | Included | Included |
| French Guiana | +594 | Included | Included |
| Germany | +49 | Included | €0.03/min |
| Greece | +30 | Included | €0.03/min |
| Guadeloupe | +590 | Included | Included |
| Hungary | +36 | Included | €0.03/min |
| Iceland | +354 | Included | €0.04/min |
| India | +91 | Included | €0.04/min |
| Ireland | +353 | Included | €0.06/min |
| Israel | +972 | Included | €0.04/min |
| Italy | +39 | Included | €0.51/min |
| Japan | +81 | Included | €0.08/min |
| Korea, South | +82 | Included | €0.03/min |
| Latvia | +371 | Included | €1.21/min |
| Lithuania | +370 | Included | €1.16/min |
| Luxembourg | +352 | Included | €0.02/min |
| Malaysia | +60 | Included | €0.04/min |
| Malta | +356 | Included | €0.18/min |
| Martinique | +596 | Included | Included |
| Mexico | +52 | Included | €0.03/min |
| Mongolia | +976 | Included | €0.04/min |
| Netherlands | +31 | Included | €0.02/min |
| New Zealand | +64 | Included | €0.08/min |
| Norway | +47 | Included | €0.01/min |
| Peru | +51 | Included | €0.02/min |
| Poland | +48 | Included | €0.03/min |
| Portugal | +351 | Included | €0.01/min |
| Puerto Rico | +1787 | Included | €0.02/min |
| Réunion | +262 | Included | Included |
| Romania | +40 | Included | €0.03/min |
| Slovakia | +421 | Included | €0.10/min |
| Slovenia | +386 | Included | €0.74/min |
| Spain | +34 | Included | €0.02/min |
| Sweden | +46 | Included | €0.01/min |
| Switzerland | +41 | Included | €0.18/min |
| United Kingdom | +44 | Included | €0.02/min |
| United States | +1 | Included | €0.01/min |
| Afghanistan | +93 | €0.38/min | €0.38/min |
| Albania | +355 | €0.31/min | €0.78/min |
| Algeria | +213 | €0.12/min | €1.61/min |
| American Samoa | +1684 | €0.36/min | €0.36/min |
| Angola | +244 | €0.10/min | €0.40/min |
| Anguilla | +1264 | €0.38/min | €0.64/min |
| Antigua & Barbuda | +1268 | €0.51/min | €0.54/min |
| Argentina | +54 | €0.07/min | €0.39/min |
| Armenia | +374 | €0.43/min | €0.44/min |
| Aruba | +297 | €0.40/min | €0.40/min |
| Ascension Island | +247 | €3.76/min | €3.76/min |
| Azerbaijan | +994 | €0.38/min | €0.57/min |
| Bahamas | +1242 | €0.30/min | €0.32/min |
| Bahrain | +973 | €0.22/min | €0.23/min |
| Bangladesh | +880 | €0.06/min | €0.05/min |
| Barbados | +1246 | €0.40/min | €0.43/min |
| Belarus | +375 | €0.73/min | €0.74/min |
| Belize | +501 | €0.42/min | €0.44/min |
| Benin | +229 | €0.57/min | €0.75/min |
| Bermuda | +1441 | €0.06/min | €0.06/min |
| Bhutan | +975 | €0.12/min | €0.12/min |
| Bolivia | +591 | €0.38/min | €0.36/min |
| Bosnia & Herzegovina | +387 | €0.30/min | €0.72/min |
| Botswana | +267 | €0.34/min | €0.48/min |
| Brazil | +55 | €0.03/min | €0.06/min |
| British Virgin Islands | +1284 | €0.41/min | €0.45/min |
| Brunei | +673 | €0.07/min | €0.07/min |
| Burkina Faso | +226 | €0.67/min | €0.71/min |
| Burundi | +257 | €1.01/min | €1.00/min |
| Cambodia | +855 | €0.12/min | €0.13/min |
| Cameroon | +237 | €0.63/min | €0.71/min |
| Canada | +1 | €0.26/min | €0.26/min |
| Cape Verde | +238 | €0.35/min | €0.46/min |
