code stable. Le doc_url de chaque erreur renvoie directement a l’entree correspondante ci-dessous. Les codes sont des contrats stables : ils ne changeront pas sans un changement de version de l’API.
Erreurs d’authentification (401)
| Code | Description |
|---|---|
API_KEY_INVALID | L’API key fournie est invalide ou n’existe pas. Verifiez votre API key dans Parametres > API. |
API_KEY_REVOKED | Cette API key a ete revoquee. Creez une nouvelle API key dans Parametres > API. |
UNAUTHORIZED | L’authentification est requise. Fournissez une API key valide dans le header Authorization sous la forme Api-Key <your-key>. |
Erreurs de permission (403)
| Code | Description |
|---|---|
API_KEY_INSUFFICIENT_SCOPE | Cette API key ne dispose pas du scope requis. Creez une nouvelle cle avec le scope necessaire. Voir la correspondance scopes-endpoints. |
API_KEY_TRIAL_NOT_ALLOWED | L’acces API n’est pas disponible sur les plans d’essai. Passez a un plan payant. |
FORBIDDEN | Vous n’avez pas la permission d’effectuer cette action. Contactez l’administrateur de votre workspace. |
A2P_NOT_ENABLED | Le SMS A2P (Application-to-Person) n’est pas active pour ce numero. Completez l’enregistrement 10DLC dans le tableau de bord Allo. |
ALLO_NUMBER_FORBIDDEN | Vous n’avez pas accès à cette ligne Allo. Listez les lignes auxquelles vous avez accès avec GET /v2/api/numbers. |
NOT_NOTE_AUTHOR | Seul l’auteur de la note peut la modifier ou la supprimer. |
NOT_COMMENT_AUTHOR | Seul l’auteur du commentaire peut le modifier. |
AGENT_TRANSFER_RULE_MEMBER_NO_LINE_ACCESS | Le membre visé par une règle de transfert n’a pas accès à cette ligne. Choisissez-en un qui y a accès, depuis GET /v2/api/users. |
PARTNER_ACCESS_REQUIRED | Ce compte n’est pas un partenaire activé. L’accès partenaire est accordé par Allo, écrivez à [email protected]. |
PARTNER_CONTRACT_CANNOT_PROVISION | Votre contrat partenaire ne permet pas de créer des comptes ni d’en obtenir le prix. Seuls les partenaires Licence à prix réduit (revendeurs) le peuvent. |
PARTNER_CANNOT_DEACTIVATE | Votre contrat partenaire ne permet pas de désactiver ce compte. Seuls les partenaires Licence à prix réduit (revendeurs) le peuvent. |
RECORDING_ACCESS_DENIED | L’utilisateur de cette API key ne peut pas écouter l’enregistrement de cet appel. Seuls le propriétaire de la ligne, un admin ou manager de l’équipe, un membre avec qui la ligne est partagée, ou le destinataire d’un partage de résumé le peuvent. Utilisez la clé de l’un d’eux. |
RECORDING_DOWNLOAD_RESTRICTED | La ligne appartient à une équipe HIPAA : Allo ne crée aucun lien de téléchargement pour ses enregistrements. Écoutez l’enregistrement dans l’application Allo. |
VIEW_PERMISSION_DENIED | Seul le propriétaire d’une vue d’équipe, ou un ADMIN ou MANAGER de l’équipe, peut la modifier ou la supprimer. |
Erreurs de validation (400)
| Code | Description |
|---|---|
INVALID_REQUEST_BODY | Le corps de la requete n’a pas pu etre analyse. Assurez-vous que le Content-Type est application/json et que le corps est du JSON bien forme. |
MISSING_PARAMETER | Un parametre de requete obligatoire est manquant. Ajoutez le parametre nomme dans le champ param. |
INVALID_PARAMETER | Un paramètre de requête est mal formé, par exemple pinned=yes au lieu de true ou false. Le paramètre est nommé dans param. |
MISSING_HEADER | Un header obligatoire est manquant. Ajoutez le header nomme dans le champ param. |
UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE | Le Content-Type n’est pas supporte. Utilisez application/json. Retourne 415. |
INVALID_PAGE_SIZE | La valeur du parametre size est invalide. Fournissez une valeur numerique entre 1 et 100. |
INVALID_SEARCH_QUERY | Le parametre search doit contenir au moins un caractere alphanumerique. Les caracteres speciaux sont supprimes automatiquement : fournissez des mots-cles en texte brut (par ex., "john" ou "missed call"). Les mots sont combines avec AND et font l’objet d’une correspondance par prefixe. |
MISSING_ALLO_NUMBER | Le parametre allo_number est requis. Ajoutez-le a votre requete. Listez vos numeros avec GET /v2/api/numbers. |
INVALID_DATE_RANGE | La plage de dates est invalide : from doit etre anterieur a to. Utilisez le format YYYY-MM-DD. |
DATE_RANGE_TOO_WIDE | La plage de dates depasse le nombre maximum de jours autorise. Reduisez votre plage de dates. |
INVALID_ITEM_ID | Le prefixe de l’ID de l’element n’est pas reconnu. Utilisez les IDs de l’API conversations : cll- pour les appels, msg- pour les messages. |
BATCH_TOO_LARGE | La taille du lot depasse le maximum de 100. Divisez votre requete en lots de 100 ou moins. |
TAGS_REQUIRED | Au moins un tag est requis. Fournissez un tableau tags non vide. Listez les tags disponibles avec GET /v2/api/tags. |
INVALID_ACTION | Valeur d’action inconnue. Utilisez l’une des valeurs suivantes : READ, UNREAD, ARCHIVE, UNARCHIVE. |
INVALID_GRANULARITY | Valeur de granularite inconnue. Utilisez l’une des valeurs suivantes : DAY, WEEK, MONTH. |
INVALID_GROUP_BY | Valeur group_by inconnue. Consultez le champ suggestion pour les valeurs autorisees. |
UNSUPPORTED_EXTEND_VALUE | Valeur extend inconnue. Actuellement supporte : transcript. |
METHOD_NOT_ALLOWED | Methode HTTP non supportee pour cet endpoint. Consultez le champ suggestion pour les methodes supportees. Retourne 405. |
INVALID_PHONE_FORMAT | Le numero de telephone n’est pas au format E.164 valide. Utilisez le format : +14155551234 (prefixe +, code pays, sans espaces ni tirets). |
INVALID_TO_NUMBER | Le numero de destination est invalide ou injoignable. Fournissez un numero de telephone E.164 valide. |
TO_NUMBER_COUNTRY_MISMATCH | Les SMS internationaux ne sont pas supportes pour ce numero. Utilisez un numero de telephone dans le meme pays que le destinataire. |
NUMBER_NOT_SMS_ENABLED | Ce numero n’a pas les SMS sortants actives. Activez les SMS dans le tableau de bord, ou utilisez un autre numero depuis GET /v2/api/numbers. |
SENDER_ID_INBOX_CANNOT_SEND_SMS | Les boites de reception Sender ID ne peuvent pas envoyer de SMS. Utilisez un numero de telephone classique a la place. |
SENDER_ID_NOT_ACTIVE | Le sender ID n’est pas actif. Activez le sender ID dans le tableau de bord Allo avant d’envoyer. |
MESSAGE_NOT_COMPLIANT | Le contenu du message ne respecte pas les regles de conformite. Supprimez le contenu non autorise et reessayez. |
LANDLINE_NUMBER_NOT_SUPPORTED | Le numero de destination est un fixe et ne peut pas recevoir de SMS. Fournissez un numero de telephone mobile a la place. |
EMPTY_NOTE_CONTENT | Le contenu de la note ou du commentaire est vide. Fournissez une valeur content non vide. |
NOTE_CONTENT_TOO_LONG | Le contenu de la note ou du commentaire dépasse le maximum de 4 000 caractères. Raccourcissez le contenu. |
MISSING_ALLO_NUMBER_OR_SENDER_ID | Fournissez soit allo_number (ligne Allo au format E.164), soit sender_id (boîte sender ID). Listez vos numéros avec GET /v2/api/numbers. |
CONTACT_NOTES_UNAVAILABLE | Les notes de contact ne sont pas encore disponibles pour ce workspace : il doit être sur le modèle de contacts v2. Contactez le support si vous pensez qu’il s’agit d’une erreur. |
INVALID_THREAD_ENTITY_TYPE | Valeur entity_type inconnue. Utilisez l’une des valeurs suivantes : CALL, TEXT_MESSAGE, CONVERSATION_NOTE. |
UNKNOWN_FIELD | Le corps de la requête contient un champ que l’endpoint n’accepte pas, nommé dans param. Souvent une faute de frappe, ou un champ en lecture seule comme custom_prompt. |
MISSING_FIELD | Un champ obligatoire manque, nommé dans param. Dans une collection, il porte l’index, par exemple transfer_rules[1].description. |
INVALID_PHONE_NUMBER | Le numéro nommé dans param n’a pas pu être lu. Utilisez le format E.164, par exemple +33612345678. |
INVALID_TIMEZONE | Ce n’est pas un identifiant de fuseau IANA. Utilisez par exemple Europe/Paris ou America/New_York. |
INVALID_AGENT_LANGUAGE | Langue de réceptionniste IA inconnue. Les valeurs acceptées sont listées dans le message. |
INVALID_AGENT_CAPABILITY | Clé de capacité inconnue. Utilisez SCHEDULING, CALL_TRANSFER ou WARM_TRANSFER, en majuscules. |
AGENT_TRANSFER_RULE_TARGET_REQUIRED | Une règle de transfert n’a pas la cible qu’exige son type : target_number, target_member_id ou target_line_number. |
AGENT_NO_FORWARDING_NUMBER | Désactiver le réceptionniste IA renvoie les appels vers votre téléphone professionnel, et aucun n’est renseigné sur l’espace de travail. |
AGENT_CALENDAR_TEAM_MISMATCH | L’agenda appartient à une autre équipe. Listez ceux que vous pouvez utiliser avec GET /v2/api/calendars. |
AGENT_CALENDAR_EVENT_TYPES_NOT_SUPPORTED | Le fournisseur de cet agenda n’a pas de types d’événement. Associez-le à une liste vide. |
INVALID_KNOWLEDGE_URL | L’URL n’a pas d’hôte public. Envoyez l’URL d’un site accessible publiquement, par exemple https://example.com. |
PROMPT_SECTIONS_REQUIRED | sections est vide. Il remplace tout le prompt et doit donc porter chaque section à conserver. |
INVALID_AGENT_PROMPT_SECTION | Clé de section de prompt inconnue. Les clés acceptées sont listées dans le message. |
DUPLICATE_AGENT_PROMPT_SECTION | Une section de prompt apparaît plusieurs fois. Envoyez chacune au maximum une fois. |
INVALID_AGENT_PROMPT_SECTION_BODY | Une section de prompt porte le mauvais corps. required_fields prend fields, toutes les autres prennent content. |
MISSING_AGENT_PROMPT_SECTION | objective, personality et behaviors sont obligatoires et l’une d’elles est absente ou vide. |
AGENT_PROMPT_SECTION_TOO_LONG | Une section de prompt dépasse 3 000 caractères. Raccourcissez-la. |
AGENT_PROMPT_TOO_LONG | Le prompt généré depuis toutes les sections dépasse 25 000 caractères. Raccourcissez les sections. |
ATTRIBUTE_LABEL_INVALID | label est vide, dépasse 255 caractères ou ne contient ni lettre ni chiffre. |
ATTRIBUTE_KEY_RESERVED | Le label correspond à la clé d’un champ natif, comme name, company ou job_title pour les contacts, ou name, website ou industry pour les entreprises. Choisissez un autre label. |
ATTRIBUTE_OPTIONS_NOT_SUPPORTED | options a été envoyé pour un attribut qui n’est pas une liste déroulante. N’envoyez options que pour les attributs DROPDOWN. |
ATTRIBUTE_OPTION_INVALID | Chaque option doit avoir un label non vide d’au plus 255 caractères, unique dans l’attribut, et une liste déroulante doit avoir au moins une option. |
ATTRIBUTE_BUILT_IN | La clé est celle d’un champ natif, comme name ou company, et non d’un champ personnalisé. Les champs natifs ne peuvent être ni modifiés ni supprimés via les endpoints de champs personnalisés. |
CUSTOM_ATTRIBUTE_KEY_UNKNOWN | custom_attributes contient une clé qui n’est pas un attribut personnalisé actif. Listez les clés avec GET /v2/api/crm/attributes pour les personnes ou GET /v2/api/crm/companies/attributes pour les entreprises. param vaut custom_attributes.<key>. |
CUSTOM_ATTRIBUTE_VALUE_INVALID | La valeur ne correspond pas au type de l’attribut, par exemple une chaîne pour un NUMBER ou une valeur de liste déroulante qui n’est pas une option. Vérifiez le type, ou envoyez null pour effacer la valeur. param vaut custom_attributes.<key>. |
ESIM_NOT_AVAILABLE_IN_COUNTRY | number_preference.esim vaut true avec un pays autre que FR. Les numéros eSIM ne sont disponibles qu’en France. |
INVALID_ESIM_TIER | Palier eSIM inconnu. Utilisez un code renvoyé par GET /v2/api/partner/accounts/{account_id}/esims/offer. |
ESIM_IDENTITY_INCOMPLETE | L’identity de l’eSIM est absente ou incomplète : corporate_name, postal_address, postal_code (5 chiffres) et city sont requis. |
INVALID_IDEMPOTENCY_KEY | L’en-tête Idempotency-Key doit contenir de 8 à 100 lettres, chiffres, - ou _. Envoyez un UUID. |
INVALID_NUMBER_PREFERENCE | Le country de la préférence de numéro est inconnu ou non pris en charge. Envoyez un code pays ISO, par exemple FR. |
INVALID_MEMBER_ROLE | role de membre inconnu. Utilisez ADMIN, MANAGER ou MEMBER. |
INVALID_FILTER_FIELD | Le field d’un filtre de vue n’est ni un champ natif d’une personne ni la key d’un champ personnalisé. Listez les champs personnalisés avec GET /v2/api/crm/attributes. |
INVALID_FILTER_OPERATOR | L’operator d’un filtre de vue ne correspond pas au type de son champ. |
INVALID_FILTER_VALUE | La value d’un filtre de vue n’est pas lisible pour le type de son champ. Utilisez une valeur numérique pour un champ nombre et une date ISO 8601 comme 2026-01-31 ou 2026-01-31T00:00:00Z pour un champ date. |
INVALID_SORT_FIELD | Le field d’un tri de vue n’est ni un champ natif ni la key d’un champ personnalisé issue de GET /v2/api/crm/attributes. |
FIELD_NOT_SORTABLE | Le field d’un tri de vue existe mais ne peut pas être trié. Utilisez un champ natif triable ou un champ personnalisé triable. |
INVALID_REQUEST | La requête n’est pas valide dans son ensemble. Sur GET /v2/api/conversations, envoyez exactement un des deux paramètres allo_number ou inbox_id, ni les deux ni aucun. |
INBOX_NAME_REQUIRED | Une boîte de réception a besoin d’un name non vide. Envoyez un nom court comme Ventes. |
INVALID_INBOX_SOURCE | Une source est invalide : une source, une condition ou une touche nulle ou invalide, un chemin de menu absent de GET /v2/api/numbers/{number}/menu_options pour cette ligne, deux sources avec le même allo_number, ou une boîte de coéquipier qui n’aurait plus aucune ligne dans l’espace de travail de l’appelant. Les conditions de menu ne sont acceptées que sur les lignes dont la liste d’options de menu n’est pas vide ; sur les autres lignes, utilisez une source sur toute la ligne (conditions vides). Pour combiner plusieurs options d’une ligne, mettez tous leurs chemins dans les branches d’une seule MENU_BRANCH. |
INVALID_INBOX_FILTERS | Les filters de la boîte contiennent une clé inconnue ou une valeur invalide. Clés acceptées : types, user_ids (50 au maximum), contact_ids (50 au maximum), contact_list_ids (10 au maximum) et tag_keys (20 au maximum, chacun un tag de votre espace de travail). “Non lues uniquement” n’est pas enregistré sur une boîte : utilisez le paramètre de requête unread de GET /v2/api/conversations. |
INBOX_LIMIT_REACHED | Le propriétaire de la boîte a déjà 50 boîtes de réception. Supprimez-en une avec DELETE /v2/api/inboxes/{inbox_id}. |
FEATURE_NOT_SUPPORTED | Filtrer les conversations par le paramètre indiqué dans param (inbox_id ou pinned) n’est pas encore disponible. Listez les conversations d’une ligne avec allo_number, sans ce paramètre. |
CONTACT_FILTER_NOT_SUPPORTED | La boîte a des filtres de contacts enregistrés, et cet espace de travail utilise encore l’ancien modèle de contacts, qui ne peut pas filtrer les conversations par contact ou liste de contacts. Retirez contact_ids et contact_list_ids des filtres de la boîte avec PATCH /v2/api/inboxes/{inbox_id}. |
Erreurs de ressource introuvable (404)
| Code | Description |
|---|---|
CONVERSATION_ITEM_NOT_FOUND | Aucun appel ou message trouve avec cet ID. Recherchez l’element avec POST /v2/api/conversations/items/search. |
MEMBER_NOT_FOUND | Aucun membre d’equipe trouve avec cet ID. Listez les membres de l’equipe avec GET /v2/api/users. |
TEAM_NOT_FOUND | Aucune equipe trouvee pour l’utilisateur authentifie. Verifiez la configuration de l’equipe dans le tableau de bord Allo. |
USER_NOT_FOUND | Le compte utilisateur authentifie n’a pas ete trouve. Verifiez que l’API key est associee a un compte actif. |
BUSINESS_NOT_FOUND | Aucun compte business trouve pour l’utilisateur authentifie. Assurez-vous que le compte a termine l’onboarding. |
CALL_NOT_FOUND | Aucun appel trouve avec cet ID. Recherchez les appels avec POST /v2/api/conversations/items/search. |
TEXT_MESSAGE_NOT_FOUND | Aucun message texte trouve avec cet ID. Recherchez les messages avec POST /v2/api/conversations/items/search. |
PHONE_NUMBER_NOT_FOUND | Aucun numero de telephone trouve pour votre compte. Listez vos numeros avec GET /v2/api/numbers. |
FROM_NUMBER_NOT_FOUND | Aucun numero de telephone Allo trouve pour votre compte. Listez vos numeros disponibles avec GET /v2/api/numbers. |
TAG_NOT_FOUND | Le tag n’existe pas sur cet element de conversation. Il a peut-etre deja ete supprime. |
SENDER_ID_NOT_FOUND | Aucun sender ID actif trouve. Verifiez vos sender IDs dans le tableau de bord Allo. |
ENDPOINT_NOT_FOUND | Aucun endpoint trouve a cette URL. Verifiez l’URL et la methode HTTP. Voir la reference API. |
PERSON_NOT_FOUND | Aucune personne trouvée avec cet ID (per-*). Recherchez des personnes avec POST /v2/api/crm/people/search. |
NOTE_NOT_FOUND | Aucune note trouvée avec cet ID. Listez les notes d’une conversation avec GET /v2/api/conversations/{contact_number}/notes. |
THREAD_NOT_FOUND | Aucun fil trouvé avec cet ID. Retrouvez le fil d’un élément avec GET /v2/api/threads?entity_type=...&entity_id=.... |
THREAD_COMMENT_NOT_FOUND | Aucun commentaire de fil trouvé avec cet ID. Récupérez le fil avec GET /v2/api/threads/{id} pour voir ses commentaires. |
AGENT_VOICE_NOT_FOUND | Aucune voix ne porte ce voice_id. Listez le catalogue avec GET /v2/api/voices. |
AGENT_KNOWLEDGE_NOT_FOUND | Aucune entrée de connaissance de ce type avec cet ID pour la ligne. Listez-les avec GET /v2/api/numbers/{number}/agent. |
AGENT_CALENDAR_NOT_FOUND | Aucun agenda avec cet ID n’est visible pour vous. Listez-les avec GET /v2/api/calendars. |
PARTNER_ESIM_NOT_FOUND | Aucune eSIM avec cet ID n’a été commandée sur un compte provisionné par votre clé API. Utilisez l’id renvoyé par POST /v2/api/partner/accounts/{account_id}/esims. |
PARTNER_ESIM_NUMBER_NOT_FOUND | Le numéro n’appartient pas à ce compte. Utilisez l’un des phone_numbers du compte, renvoyés par GET /v2/api/partner/accounts/{id}. |
PARTNER_ESIM_HOLDER_NOT_FOUND | L’utilisateur holder_id ne peut pas détenir d’eSIM pour ce numéro. Omettez holder_id pour que le compte en soit le titulaire. |
PARTNER_ACCOUNT_NOT_FOUND | Aucun compte avec cet ID n’a été créé par votre API key, ou le compte est désactivé. Vous ne gérez que les comptes créés par votre propre clé. |
RECORDING_NOT_FOUND | L’appel n’a pas d’enregistrement, ou l’ID est celui d’un SMS (msg-*). Seuls les appels décrochés sur des lignes avec l’enregistrement activé en ont un. |
ATTRIBUTE_NOT_FOUND | Aucun attribut avec cette clé, ou il a été supprimé. Listez-les avec GET /v2/api/crm/attributes pour les personnes ou GET /v2/api/crm/companies/attributes pour les entreprises. |
USER_HAS_NO_TEAM | owner_type vaut TEAM mais l’utilisateur n’appartient à aucune équipe. Utilisez USER. |
VIEW_NOT_FOUND | Aucune vue avec cet ID, ou vous ne pouvez pas la voir. Listez les vues avec GET /v2/api/crm/views. |
INBOX_NOT_FOUND | Aucune boîte de réception avec cet ID pour cet utilisateur. Les boîtes sont personnelles : listez-les avec GET /v2/api/inboxes, et ajoutez ?user_id= pour celles d’un coéquipier. Sur GET /v2/api/conversations?inbox_id= juste après une création, l’erreur peut être passagère et porte retryable: true : réessayez une fois. À la modification ou à la suppression, elle est définitive. |
Erreurs de conflit (409)
| Code | Description |
|---|---|
TAG_ALREADY_EXISTS | Ce tag est deja applique a l’element de conversation. Aucune action necessaire. |
OTHER_TRANSACTION_IN_PROGRESS | Une autre operation sur cette ressource est en cours. Attendez un moment et reessayez. |
NUMBER_ALREADY_ASSIGNED | Un ou plusieurs numeros de telephone sont deja attribues a des personnes existantes. Passez allow_duplicate_number a true pour creer malgre tout, ou mettez a jour la personne existante avec PUT /v2/api/crm/people/{id}. |
IDEMPOTENCY_KEY_REUSE | Cette cle d’idempotence a deja ete utilisee pour un endpoint ou une methode HTTP differente. Utilisez une cle unique par requete distincte. Voir Idempotence. |
THREAD_ALREADY_EXISTS | L’élément de conversation a déjà un fil (un fil par élément). Retrouvez-le avec GET /v2/api/threads?entity_type=...&entity_id=... et ajoutez un commentaire avec POST /v2/api/threads/{id}/comments. |
AGENT_KNOWLEDGE_ALREADY_EXISTS | La ligne utilise déjà un site web avec cette URL. Réutilisez l’entrée existante. |
AGENT_LINE_NOT_ASSIGNED | Aucun numéro n’est attribué à la ligne : son réceptionniste IA ne peut ni répondre ni transférer. |
ATTRIBUTE_KEY_CONFLICT | Un champ ou attribut personnalisé avec cette clé existe déjà avec un autre type. Choisissez un autre label ou réutilisez l’existant. |
ATTRIBUTE_SLOTS_EXHAUSTED | Aucun emplacement libre pour les champs ou attributs personnalisés de ce type. Réutilisez-en un existant ou créez-en un avec un autre type. |
ATTRIBUTE_MANAGED_BY_INTEGRATION | L’attribut est synchronisé depuis une intégration CRM et ne peut pas être supprimé. Pour les entreprises, seuls prompt, should_prompt_override et is_visible peuvent changer. Un champ de personne ne peut pas être modifié du tout. |
ATTRIBUTE_CONCURRENT_MODIFICATION | Les attributs ont été modifiés en même temps. Relancez la requête. |
ESIM_NOT_ELIGIBLE | Ce numéro ne peut pas porter d’eSIM. Créez le compte avec number_preference.esim à true pour obtenir un numéro eSIM. |
ESIM_ALREADY_EXISTS | Ce numéro a déjà une eSIM. Consultez-la avec GET /v2/api/partner/esims/{id}. |
ESIM_ORDER_IN_PROGRESS | Une commande d’eSIM pour ce numéro est encore en cours de provisionnement. Toujours retryable: true. Attendez le webhook partner.esim.ready ou partner.esim.failed. |
ESIM_ORDER_NEEDS_SUPPORT | Une précédente commande d’eSIM pour ce numéro a été débitée sans aboutir, et le support Allo la traite. Écrivez à [email protected] avant de commander à nouveau. |
ESIM_NOT_READY | L’eSIM n’est pas encore prête à installer. Toujours retryable: true. Attendez le webhook partner.esim.ready, en général 5 à 15 minutes après la commande. |
ESIM_SUBSCRIPTION_CONFLICT | L’abonnement que vous payez pour ce compte ne peut pas recevoir d’eSIM pour le moment. Si retryable vaut true, réessayez dans quelques minutes. Sinon, l’abonnement doit être actif et sans résiliation en attente : écrivez à [email protected]. |
PARTNER_ACCOUNT_ALREADY_EXISTS | L’email ou le mobile personnel, indiqué dans param, appartient déjà à un compte Allo. Utilisez-en un autre. |
NO_NUMBER_AVAILABLE | Aucun numéro ne correspond au pays et au préfixe demandés. Rien n’est débité. Réessayez plus tard, ou demandez un autre pays ou préfixe. |
REGULATORY_VERIFICATION_REQUIRED | Un numéro dans ce pays demande d’abord la vérification réglementaire du compte. Rien n’est débité. Choisissez un autre pays, ou écrivez à [email protected]. |
PARTNER_ACCOUNT_BUSY | Un autre numéro ou membre est en cours d’ajout sur ce compte, ou le même email est en cours d’ajout ailleurs. Toujours retryable: true : réessayez dans quelques secondes. |
IDEMPOTENCY_KEY_ALREADY_USED | Une tentative précédente sur ce compte a déjà utilisé cette Idempotency-Key. Vérifiez le compte avec GET /v2/api/partner/accounts/{id} avant de réessayer avec une nouvelle clé. |
PARTNER_ACCOUNT_DEACTIVATING | Le compte est en cours de désactivation à la fin de sa période de facturation : il ne prend plus de numéros ni de membres. |
PARTNER_ACCOUNT_SUBSCRIPTION_CONFLICT | L’abonnement du compte ne peut pas être facturé pour le moment. Si retryable vaut true, réessayez dans quelques minutes, une fois sa facture en attente réglée. Sinon, écrivez à [email protected]. |
PIN_LIMIT_REACHED | L’utilisateur a déjà 10 conversations épinglées. Désépinglez-en une d’abord avec DELETE /v2/api/conversations/{contact_number}/pin. |
Erreurs de traitement (422)
| Code | Description |
|---|---|
CONTACT_FILTER_TOO_LARGE | Les filtres de contacts de la boîte correspondent à trop de numéros, ou contiennent plus de 50 IDs de contacts ou 10 IDs de listes. Le type de l’erreur est validation_error. Réduisez contact_ids et contact_list_ids avec PATCH /v2/api/inboxes/{inbox_id}, ou listez par allo_number à la place. |
Erreurs de paiement (402)
| Code | Description |
|---|---|
ESIM_PAYMENT_FAILED | Allo n’a pas pu débiter l’eSIM sur votre carte : paiement refusé, ou carte qui exige 3D Secure, impossible à valider via l’API. Rien ne reste en attente. Mettez à jour votre carte dans le portail partenaire, puis réessayez avec la même Idempotency-Key. Sans carte et sans crédit prépayé suffisant, l’erreur est PARTNER_CREDIT_INSUFFICIENT. |
PARTNER_CREDIT_INSUFFICIENT | Votre crédit prépayé ne couvre pas ce montant, et votre compte de facturation n’a pas de carte enregistrée pour payer le reste. Rien n’est créé. Rechargez votre crédit ou ajoutez une carte, puis réessayez. Si la requête portait une Idempotency-Key, envoyez-en une nouvelle. |
PARTNER_BILLING_FAILED | Allo n’a pas pu débiter votre carte, par exemple parce qu’elle a été refusée. Rien n’est créé. Mettez à jour votre carte, puis réessayez. |
PARTNER_SUBSCRIPTION_NOT_BILLABLE | Aucun abonnement ni compte de facturation ne peut être débité pour cette requête. Écrivez à [email protected]. |
Erreurs de rate limit (429)
| Code | Description |
|---|---|
RATE_LIMIT_EXCEEDED | Rate limit par seconde depasse. Toujours retryable: true. Attendez retry_after_seconds avant de reessayer. |
TRIAL_SMS_LIMIT_REACHED | Limite quotidienne de SMS du compte d’essai atteinte. Passez a un plan superieur pour envoyer plus de messages. |
SMS_LIMIT_REACHED | Limite quotidienne de SMS API atteinte. Attendez demain ou contactez le support pour augmenter votre limite. |
DAILY_SMS_LIMIT_REACHED | Limite quotidienne de SMS atteinte pour ce numero. Attendez demain pour envoyer plus de messages depuis ce numero. |
Erreurs serveur (500)
| Code | Description |
|---|---|
INTERNAL_SERVER_ERROR | Une erreur inattendue s’est produite. Reessayez la requete. Si le probleme persiste, contactez [email protected] avec votre request_id. |
AGENT_CALENDAR_EVENT_TYPES_FETCH_FAILED | Le fournisseur d’agenda n’a pas pu être joint. Toujours retryable: true. Si le problème persiste, renouvelez la connexion de l’agenda dans l’app Allo. |
ESIM_UNAVAILABLE | Impossible de commander une eSIM, ou de lire le code d’activation, pour ce compte pour le moment. Écrivez à [email protected] si le problème persiste. |
PARTNER_BILLING_UNAVAILABLE | La facturation est temporairement indisponible. Réessayez, avec la même Idempotency-Key si vous en avez envoyé une : elle reprend le même débit. |
PARTNER_NUMBER_SETUP_FAILED | Le numéro n’a pas pu être configuré, et le débit a été annulé. Pas de nouvelle tentative : écrivez à [email protected]. |
PARTNER_NUMBER_KEPT | Le numéro a été attribué mais sa configuration n’a pas abouti. Il reste sur le compte et sur sa facturation. Pas de nouvelle tentative, qui ajouterait un autre numéro : écrivez à [email protected] en indiquant le numéro. |
RECORDING_DOWNLOAD_UNAVAILABLE | Le lien de téléchargement de l’enregistrement n’a pas pu être créé. Toujours retryable: true : réessayez dans quelques secondes. |